| Current date and time | 25.05.2013 - 17:10:24 (GMT) | ||
| Sort the list | |||
| by family name | |||
| № | Family name | First name | Date of birth |
| 1 | Gutkovskaja | Iryna | 14 Dec |
| 2 | Natalya | 28 Sep | |
| 3 | Basaliga | Nanalya | 19 Aug |
| Чем выше уровень развития социума, тем меньше конфликтов и войн. | |||
Обдумаю. |
|||
| 4 | Torbenko | Gennadiu | 31 Dec |
| Только за ..... | |||
Надо объединять усилия заинтересованных людей... |
|||
| 5 | Svetlana | Kunitskaya | 13 Aug |
| 6 | Gurfov | Ruslan | 10 Sep |
| 7 | stepanova | 11 Aug | |
| 8 | Vasilyeva | Iryna | 19 Feb |
| 9 | Susha | Zhenya | 31 Dec |
| 10 | edigaryan | artur | 25 May |
| 11 | Revkina | Nataliya | 21 Nov |
| 12 | Vanyhanova | Elena | 04 Mar |
| 13 | Valovik | Valeryia | 26 Oct |
| 14 | ksenia | 17 Feb | |
| 15 | Aibulgina | 19 Apr | |
| 16 | Gubin | Sergey | 23 May |
| 17 | Kalinina | Elena | 22 Jun |
| В интернете столько мусора, и мало действительно полезной обучающей информации | |||
| 18 | Gorbulina | Evgeniya | 04 Jan |
| Сама училась платно и с каждым годом все дороже и дороже становилось обучение,может хоть ребенок не будит переживать,что бюджетных мест мало очень. | |||
| 19 | Borisova | 10 Jul | |
| 20 | Aleksandra | 05 Nov | |
| Я считаю,что образование для детей должно быть бесплатным,иначе в стране не останется образованных людей. | |||
| 21 | Mihajlova | Tatyana | 09 Oct |
| 22 | Simchenko | Yuliana | 06 Aug |
| 23 | Olga | 31 Dec | |
| 24 | Olesya | 10 Feb | |
| 25 | Spirina | Daria | 12 Jan |
| * любая семья и дети, нуждающиеся в образовании, смогут получить его бесплатно * расширение базы знаний и учебных материалов за счет накопления оных в одном месте * возможно в будущем - сотрудничество с университетами и другими учебными заведениями * общее повышения уровня грамотности в стане (Россия) | |||
* для людей, не обладающих возможностью постоянного доступа в интернет должна быть возможность скачать необходимые материалы в виде файлов (doc, pdf, avi). * готова заняться адаптацией научного материала по экологии для детей младшего школьного возраста и дошкольников (имела опыт работы с этим в Южной Африке). |
|||
| 26 | Ekaterina | 07 Jul | |
| Отличная идея. полезнейшая всем категориям населения! | |||
Я преподаю классический танец. Узко-профессиональная специализация. Сомневаюсь. чтобы это было полезно для проекта:-) |
|||
| 27 | Lishchuk | Nadejda | 31 Dec |
| 28 | sergiena | olga | 31 Dec |
| 29 | Mishunina | Yana | 18 Aug |
| 30 | Ignatieva | Alla | 17 Mar |
| 31 | Prokofjeva | Marina | 29 Sep |
| 32 | Simionenkov | Pavel | 31 Dec |
| Все государственные системы власти мира озабочены о сохранение целостности государственной системы, позволяющей волевым решением делать всче, чтобы сама система, какой бы несовершенной не была, сохранила принципиально все принципы своего управления. | |||
До тех пол, пока принципиально не будет изменен экономический закон, основным постулатом которого, является закон о прибавочной стоимости, и подкрепляющийся законами морали, который позволяет властям, насильственным путем, убирать со своего пути всех тех, кто не согласен с законами вековой системы экономики, в которой основным фигурирующим средствои являются деньги а не экология природы - дисбаланс в образовании всегда будет наблюдаться в силу перекоса получения глубинного, полезного образования, которое дает шанс укрепить все природные процессы в природе Земли, и плоти человека, как разумного владельца земных ресурсов - разрушения будут наростатью Необходимо строить МЛМ построенную на принципах Христа, личного предназначения как призвания каждого быть Сотворцом Творца Творений на Земле. Необходимо создать и развивать знание об Эгологии в дополнении к знаниям об Экологии. |
|||
| 33 | Beloklokova | Iulia | 15 Dec |
| Без дополнительной платы за образование,можно с уверенностью сказать:что ребёнок будет ЗНАТЬ предметы;что-то будет откладываться в голове,что будет помогать в будущем. | |||
| 34 | Anna | 01 Aug | |
| 35 | Miheev | Ivan | 09 Sep |
| 36 | Nataiya | 25 May | |
| 37 | yesaul | svitlana | 18 Oct |
| 38 | Pleshevenya | Gennadiy | 30 Jul |
| 39 | Belskaia | Tanya | 30 Dec |
| 40 | Kalinina | Victoriya | 24 Jul |
| 41 | sergeev | Valerij | 17 Sep |
| 42 | borta | petru | 25 Jul |
| 43 | Natalia | Chugunova | 17 Aug |
| Я хочу что бы дети мои учились бесплатно, у меня их трое | |||
| 44 | Sipovich | Natalia | 30 Jul |
| 45 | Gaykovich | Vadim | 10 Mar |
| 46 | Vasilieva | Anzhelika | 25 May |
| 47 | Zimina | Olga | 31 Dec |
| 48 | Belova | Darya | 11 Sep |
| 49 | Ekaterina | 29 Feb | |
| 50 | Irina | 25 May | |
| 51 | Vadim | Bodyul | 19 Dec |
| 52 | Kazmin | Vladislav | 10 Jan |
| 53 | Gorbova | Yana | 22 Feb |
| 54 | Vitaliy | 26 Jan | |
| 55 | Daria | Ilinyh | 24 May |
| 56 | olga | shestakova | 16 Dec |
| 57 | eshenkova | natasha | 29 Mar |
| За бесплатное образование!!! | |||
| 58 | Kukatova | Olga | 30 Dec |
| Я хочу,чтобы каждый ребенок имел право на бесплатное образование. | |||
| 59 | ROVENSKAYA | VESTA | 22 Feb |
| 60 | PASXALIDU | AXANA | 25 May |
| POMOS NE IMEYSIM IMET XOROSOE OBRAZOVANIE | |||
| 61 | Pokidina | Lesya | 07 Dec |
| 62 | badaeva | maryam | 26 Dec |
| 63 | Natalia | 20 Apr | |
| 64 | SAVINA | VALERIUA | 19 Dec |
| 65 | Nadj | 26 Jul | |
| 66 | Drab | Ksiu | 01 Sep |
| 67 | losseva | darya | 18 Jun |
| 68 | Marina | 26 Nov | |
| 69 | Shubina | Elena | 03 Jul |
| 70 | TERESHENKO | ALLA | 30 Dec |
| ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ | |||
| 71 | Kravets | Gennady | 06 Oct |
| 72 | Mishchenko | Natalia | 25 Jun |
| 73 | egor | 24 Nov | |
| 74 | Koniushkevich | Dmitriy | 30 Jul |
| 75 | Koniushkevich | Anton | 09 Jun |
| 76 | Vishnevskii | Ivan | 07 Mar |
| 77 | Yelyasova | Yuliya | 17 Mar |
| 78 | Nadya | 28 Dec | |
| 79 | Galina | 30 Apr | |
| 80 | Alexandr | Datco | 07 Sep |
| 81 | Dolovanyk | Natalya | 02 Feb |
| 82 | Kolodich | Oksana | 31 Dec |
| 83 | Filippenko | Tatyana | 20 Apr |
| 84 | Rusakovich | Maryana | 11 Sep |
| 85 | Kudlach | Alesya | 02 Jan |
| 86 | Pavel | 04 Apr | |
| Сам проект-уже аргумент ЗА | |||
| 87 | Nelly | 07 Oct | |
| 88 | Schastny | Dmitriy | 29 Jul |
| 89 | Viktoriya | 12 May | |
| 90 | Kanopskaya | Mariya | 12 Jul |
| 91 | Bechenko | Mihail | 07 Nov |
| 92 | Bassaraba | Viktoria | 30 Oct |
| 93 | gulchuk | vladimir | 25 May |
| 94 | Golovach | 02 Mar | |
| 95 | Bagenova | Marina | 31 Dec |
| 96 | kovalev | dmitrii | 27 Jul |
| 97 | YACENKO | SVETLANA | 25 May |
| 98 | Stepanova | Tania | 06 Sep |
| 99 | Schukin | Andrey | 09 Jan |
| 100 | lapina | tatiana | 14 May |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> |
Site visitors: 99321
Supporters: 512
They are:
- Young People 189
- Teachers, Pedagogues, Educators, Lecturers and Scientists 53
- Elder Generation 60
- Successful Businessmen who have made their capitals and acquired high status and standing by not criminal or doubtful means26
- Citizens of Good Will 186
- IT Specialists 48
Personal participation in the Project: 83
Financial support to the future Fund: 80

